加拿大官网预测 设置
设置
×
横幅开关

预测网【dianliju.com】优秀加拿大28用户聚集地,一直深受用户的喜爱,专注研究加拿大28预测的算法和走势预测查询,提供加拿大在线预测,开奖结果查询、走势图、号码分析、杀组合算法等在线加拿大28算法预测统计服务。

收藏久地址:pckj28.com
bf720529b29ffc4143c49593a4c712ec
1011127
1011127
距离下期 03: 22
6 10 4 3 5 7 2 1 9 8
期号 时间 开奖
1011127 10-11 23:39 6 10 4 3 5 7 2 1 9 8
1011126 10-11 23:34 1 6 9 4 5 7 10 3 8 2
1011125 10-11 23:29 5 6 9 8 7 3 1 4 10 2
1011124 10-11 23:24 9 8 3 4 10 7 6 1 5 2
1011123 10-11 23:19 4 9 2 5 10 3 7 8 6 1
1011122 10-11 23:14 6 9 3 1 4 10 5 2 8 7
1011121 10-11 23:09 4 2 10 5 8 9 3 1 6 7
1011120 10-11 23:04 8 3 1 5 9 2 6 4 7 10
1011119 10-11 22:59 10 4 3 5 2 7 6 9 1 8
1011118 10-11 22:54 1 5 7 4 10 3 6 2 9 8
1011117 10-11 22:49 8 1 5 2 3 7 4 10 9 6
1011116 10-11 22:44 9 10 6 2 4 7 5 3 1 8
1011115 10-11 22:39 6 9 5 3 1 4 10 7 8 2
1011114 10-11 22:34 6 10 8 7 3 4 1 5 9 2
1011113 10-11 22:29 10 1 2 6 9 5 4 8 3 7
1011112 10-11 22:24 8 6 9 7 4 1 3 5 10 2
1011111 10-11 22:19 9 7 10 5 6 1 4 2 3 8
1011110 10-11 22:14 3 2 8 5 10 1 7 4 9 6
1011109 10-11 22:09 6 8 4 10 3 9 1 2 7 5
1011108 10-11 22:04 1 4 9 8 3 6 10 7 5 2
1011107 10-11 21:59 3 9 2 4 8 10 1 5 7 6
1011106 10-11 21:54 2 8 6 10 7 1 3 4 9 5
1011105 10-11 21:49 8 10 1 2 3 4 9 5 6 7
1011104 10-11 21:44 1 9 10 8 5 7 4 6 2 3
1011103 10-11 21:39 10 9 2 6 8 5 7 3 1 4
1011102 10-11 21:34 5 8 6 3 1 2 9 4 7 10
1011101 10-11 21:29 2 8 7 3 10 9 6 1 4 5
1011100 10-11 21:24 1 9 10 7 3 6 4 8 5 2
1011099 10-11 21:19 10 3 9 1 4 6 7 8 2 5
1011098 10-11 21:14 4 3 2 9 1 7 8 10 5 6
1011097 10-11 21:09 8 2 10 3 1 4 9 6 7 5
1011096 10-11 21:04 6 5 2 10 4 8 1 7 9 3
1011095 10-11 20:59 7 5 1 4 10 9 2 6 3 8
1011094 10-11 20:54 1 10 6 7 2 8 3 5 4 9
1011093 10-11 20:49 9 10 3 1 8 6 5 4 2 7
1011092 10-11 20:44 3 4 6 8 7 10 5 1 9 2
1011091 10-11 20:39 8 6 9 7 2 5 3 4 10 1
1011090 10-11 20:34 4 10 9 1 2 8 3 5 7 6
1011089 10-11 20:29 8 7 9 10 3 6 5 4 2 1
1011088 10-11 20:24 9 8 1 7 4 6 10 2 3 5
1011087 10-11 20:19 3 6 9 2 7 10 1 8 5 4
1011086 10-11 20:14 1 10 9 4 6 3 5 8 7 2
1011085 10-11 20:09 8 1 5 6 7 2 4 9 3 10
1011084 10-11 20:04 9 4 10 8 6 1 2 7 5 3
1011083 10-11 19:59 4 3 7 8 9 1 2 6 5 10
1011082 10-11 19:54 7 4 10 1 8 5 2 9 6 3
1011081 10-11 19:49 8 10 9 3 5 4 7 1 6 2
1011080 10-11 19:44 9 3 5 1 6 7 2 10 4 8
1011079 10-11 19:39 9 8 7 10 1 5 2 3 6 4
1011078 10-11 19:34 10 2 1 9 4 6 5 7 8 3
1011077 10-11 19:29 9 7 5 8 4 10 6 1 2 3
1011076 10-11 19:24 6 2 5 7 8 3 9 10 1 4
1011075 10-11 19:19 5 10 7 2 3 8 9 4 6 1
1011074 10-11 19:14 5 1 8 6 4 10 7 9 3 2
1011073 10-11 19:09 3 10 4 2 6 7 8 1 5 9
1011072 10-11 19:04 1 4 7 10 2 5 6 8 9 3
1011071 10-11 18:59 2 7 1 6 9 10 5 4 3 8
1011070 10-11 18:54 9 5 3 4 8 10 1 2 7 6
1011069 10-11 18:49 7 3 5 4 2 1 9 8 6 10
1011068 10-11 18:44 10 2 7 4 8 5 9 6 1 3
1011067 10-11 18:39 9 7 10 2 8 3 1 5 4 6
1011066 10-11 18:34 3 8 7 9 2 4 1 10 6 5
1011065 10-11 18:29 1 6 2 3 10 7 4 9 5 8
1011064 10-11 18:24 2 3 9 8 7 6 5 10 4 1
1011063 10-11 18:19 10 2 8 3 1 4 9 5 6 7
1011062 10-11 18:14 2 4 9 1 8 6 3 7 5 10
1011061 10-11 18:09 3 5 4 7 1 10 8 6 2 9
1011060 10-11 18:04 1 3 6 5 10 4 8 9 7 2
1011059 10-11 17:59 8 4 9 5 10 6 1 7 3 2
1011058 10-11 17:54 6 7 2 1 10 5 3 8 9 4
1011057 10-11 17:49 2 3 9 7 6 10 8 5 1 4
1011056 10-11 17:44 3 7 2 1 4 9 10 5 8 6
1011055 10-11 17:39 8 7 10 3 9 4 1 2 5 6
1011054 10-11 17:34 6 9 5 1 8 2 3 7 4 10
1011053 10-11 17:29 5 10 8 6 4 9 3 1 7 2
1011052 10-11 17:24 2 3 4 10 8 6 1 7 9 5
1011051 10-11 17:19 2 3 8 10 9 5 4 1 7 6
1011050 10-11 17:14 2 3 4 9 1 6 7 5 8 10
1011049 10-11 17:09 10 6 2 5 7 1 4 3 9 8
1011048 10-11 17:04 10 3 4 8 1 7 5 9 6 2
1011047 10-11 16:59 2 3 4 8 6 9 5 10 1 7
1011046 10-11 16:54 1 7 8 10 5 6 2 3 9 4
1011045 10-11 16:49 5 2 10 1 9 3 8 4 7 6
1011044 10-11 16:44 10 4 8 2 1 3 5 7 9 6
1011043 10-11 16:39 9 10 5 2 4 7 6 1 3 8
1011042 10-11 16:34 7 4 9 5 10 2 1 8 3 6
1011041 10-11 16:29 3 2 7 8 5 4 9 6 10 1
1011040 10-11 16:24 1 10 4 3 6 5 9 2 8 7
1011039 10-11 16:19 7 4 3 2 6 9 1 10 5 8
1011038 10-11 16:14 7 9 3 2 4 8 1 10 5 6
1011037 10-11 16:09 8 5 4 2 3 10 6 1 9 7
1011036 10-11 16:04 6 8 3 7 1 5 2 10 9 4
1011035 10-11 15:59 10 8 2 5 1 4 7 9 6 3
1011034 10-11 15:54 7 3 8 10 9 6 2 1 5 4
1011033 10-11 15:49 2 8 9 7 4 5 10 1 6 3
1011032 10-11 15:44 3 2 5 8 10 6 9 1 4 7
1011031 10-11 15:39 6 2 10 9 1 7 3 5 8 4
1011030 10-11 15:34 5 8 9 1 3 6 7 4 2 10
1011029 10-11 15:29 5 6 10 1 9 4 8 3 7 2
1011028 10-11 15:24 5 10 8 6 1 4 9 2 7 3
结果 走势 预测